| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 4,055 | 586 | 2,545,972 |
December 2025
|
0 | 0 | 27 | 50 | 18,000 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 6 | 37 | 4,099 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 8 | 50 | 4,606 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 7 | 35 | 4,842 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 5 | 43 | 4,287 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 8 | 166 |
November 2025
|
0 | 0 | 770 | 230 | 224,234 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 10 | 43 | 3,031 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 4 | 41 | 4,395 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 4 | 31 | 3,427 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 6 | 44 | 19,200 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 10 | 40 | 23,954 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51,995 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2,989 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 10 | 34 | 4,348 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 3 | 55 | 6,777 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 5 | 35 | 5,448 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 8 | 40 | 5,142 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 4 | 35 | 4,738 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 4 | 230 | 3,990 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 2 | 47 | 7,102 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 37 | 23 | 2,420 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 107 | 106 | 5,435 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 86 | 56 | 6,214 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 85 | 43 | 6,262 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 90 | 48 | 7,398 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 68 | 34 | 7,665 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 80 | 26 | 4,520 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 67 | 21 | 7,189 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 19 | 23 | 2,669 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 9 | 30 | 4,192 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 5 | 54 | 6,089 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 10 | 44 | 6,139 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3,382 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3,439 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2,824 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 11 | 23 | 1,861 |
October 2025
|
0 | 0 | 258 | 570 | 110,151 |
September 2025
|
0 | 0 | 283 | 586 | 416,876 |
August 2025
|
0 | 0 | 351 | 87 | 114,829 |
July 2025
|
0 | 0 | 355 | 29 | 126,566 |
June 2025
|
0 | 0 | 309 | 38 | 59,136 |
May 2025
|
0 | 0 | 337 | 24 | 45,776 |
April 2025
|
0 | 0 | 223 | 19 | 50,781 |
March 2025
|
0 | 0 | 392 | 45 | 65,449 |
February 2025
|
0 | 0 | 604 | 72 | 372,599 |
January 2025
|
0 | 0 | 146 | 24 | 941,575 |
2024
|
0 | 0 | 1,353 | 303 | 1,613,994 |
December 2024
|
0 | 0 | 332 | 303 | 466,531 |
November 2024
|
0 | 0 | 93 | 34 | 239,227 |
October 2024
|
0 | 0 | 273 | 68 | 211,747 |
September 2024
|
0 | 0 | 292 | 27 | 48,577 |
August 2024
|
0 | 0 | 162 | 47 | 79,558 |
July 2024
|
0 | 0 | 105 | 36 | 65,145 |
June 2024
|
0 | 0 | 10 | 74 | 73,049 |
May 2024
|
0 | 0 | 23 | 76 | 172,329 |
April 2024
|
0 | 0 | 21 | 23 | 25,815 |
March 2024
|
0 | 0 | 16 | 37 | 83,058 |
February 2024
|
0 | 0 | 25 | 59 | 112,419 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 37 | 36,539 |
2023
|
0 | 0 | 698 | 46 | 304,593 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 35 | 26,606 |
November 2023
|
0 | 0 | 4 | 45 | 29,148 |
October 2023
|
0 | 0 | 4 | 46 | 28,857 |
September 2023
|
0 | 0 | 5 | 41 | 30,234 |
August 2023
|
0 | 0 | 7 | 34 | 29,857 |
July 2023
|
0 | 0 | 8 | 44 | 25,887 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
February 2023
|
0 | 0 | 74 | 24 | 24,402 |
January 2023
|
0 | 0 | 595 | 40 | 109,584 |
2022
|
0 | 0 | 12,145 | 44 | 666,135 |
December 2022
|
0 | 0 | 171 | 40 | 101,058 |
November 2022
|
0 | 0 | 1,187 | 43 | 90,408 |
October 2022
|
0 | 0 | 1,207 | 24 | 51,462 |
September 2022
|
0 | 0 | 1,555 | 44 | 69,027 |
August 2022
|
0 | 0 | 1,289 | 18 | 50,374 |
July 2022
|
0 | 0 | 1,566 | 19 | 54,034 |
June 2022
|
0 | 0 | 1,482 | 19 | 49,849 |
May 2022
|
0 | 0 | 1,283 | 20 | 59,155 |
April 2022
|
0 | 0 | 797 | 18 | 37,446 |
March 2022
|
0 | 0 | 450 | 24 | 36,971 |
February 2022
|
0 | 0 | 553 | 25 | 33,526 |
January 2022
|
0 | 0 | 605 | 18 | 32,825 |
2021
|
0 | 0 | 4,176 | 31 | 389,741 |
December 2021
|
0 | 0 | 573 | 25 | 37,644 |
November 2021
|
0 | 0 | 575 | 15 | 33,508 |
October 2021
|
0 | 0 | 473 | 31 | 39,546 |
September 2021
|
0 | 0 | 488 | 17 | 38,286 |
August 2021
|
0 | 0 | 308 | 17 | 27,271 |
July 2021
|
0 | 0 | 248 | 16 | 29,113 |
June 2021
|
0 | 0 | 204 | 28 | 32,070 |
May 2021
|
0 | 0 | 212 | 17 | 31,860 |
April 2021
|
0 | 0 | 261 | 17 | 34,332 |
March 2021
|
0 | 0 | 165 | 15 | 27,055 |
February 2021
|
0 | 0 | 377 | 10 | 33,275 |
January 2021
|
0 | 0 | 292 | 15 | 25,781 |
2020
|
0 | 0 | 2,313 | 39 | 252,389 |
December 2020
|
0 | 0 | 239 | 16 | 30,959 |
November 2020
|
0 | 0 | 404 | 39 | 38,530 |
October 2020
|
0 | 0 | 298 | 15 | 29,322 |
September 2020
|
0 | 0 | 379 | 20 | 33,209 |
August 2020
|
0 | 0 | 151 | 15 | 19,847 |
July 2020
|
0 | 0 | 163 | 15 | 26,062 |
June 2020
|
0 | 0 | 361 | 18 | 27,825 |
May 2020
|
0 | 0 | 192 | 24 | 28,022 |
April 2020
|
0 | 0 | 126 | 14 | 18,613 |
2019
|
0 | 1 | 464 | 498 | 1,057,422 |
December 2019
|
0 | 0 | 158 | 498 | 17,090 |
November 2019
|
0 | 0 | 268 | 76 | 71,052 |
October 2019
|
0 | 0 | 37 | 32 | 65,353 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 25 | 60,298 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 36 | 113,396 |
July 2019
|
0 | 0 | 1 | 32 | 104,257 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 33 | 113,998 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 111 | 135,338 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 58 | 88,880 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 | 111,025 |
February 2019
|
0 | 1 | 0 | 28 | 87,355 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 64 | 89,380 |
2018
|
1 | 3 | 412 | 235 | 1,819,492 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 235 | 138,022 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 178 | 147,702 |
October 2018
|
0 | 2 | 0 | 108 | 68,621 |
September 2018
|
0 | 0 | 19 | 24 | 18,496 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 7 | 6 | 568 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 1 | 4 | 425 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 2 | 4 | 553 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 6 | 3 | 360 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 3 | 10 | 646 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 567 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 853 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 655 |
| 2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 |
| 2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 688 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,179 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 512 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 459 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 384 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 543 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 585 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 885 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 611 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 556 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 623 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 408 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,002 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 703 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 632 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 690 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 790 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
August 2018
|
0 | 0 | 60 | 25 | 48,151 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 31 | 160,877 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 25 | 205,128 |
May 2018
|
0 | 0 | 1 | 27 | 182,713 |
April 2018
|
1 | 1 | 68 | 29 | 302,595 |
March 2018
|
0 | 0 | 142 | 24 | 239,515 |
February 2018
|
0 | 0 | 121 | 27 | 180,238 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 3 | 27 | 4,470 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 7 | 26 | 8,240 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 3 | 24 | 8,020 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5,973 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6,577 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8,232 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 11 | 22 | 5,732 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 5 | 19 | 6,318 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7,934 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 3 | 22 | 7,656 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 10 | 20 | 8,774 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10,008 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4,196 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 6 | 22 | 5,129 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 3 | 22 | 8,702 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9,579 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 | 22 | 8,627 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5,753 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4,399 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6,761 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 5 | 23 | 8,515 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10,947 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8,850 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5,871 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,975 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 29 | 127,434 |
2017
|
6 | 22 | 930 | 34 | 273,942 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 25 | 28,626 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 82,147 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 31 | 39,288 |
September 2017
|
2 | 17 | 0 | 23 | 33,142 |
August 2017
|
1 | 2 | 267 | 22 | 23,674 |
July 2017
|
0 | 0 | 438 | 20 | 26,316 |
June 2017
|
3 | 3 | 159 | 18 | 20,413 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 8 | 4 | 622 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 4 | 4 | 352 |
| 2017-06-03 | 0 | 0 | 7 | 5 | 498 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 3 | 3 | 351 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 5 | 4 | 398 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 4 | 2 | 393 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 3 | 4 | 368 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 6 | 2 | 316 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 5 | 4 | 410 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 565 |
| 2017-06-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 332 |
| 2017-06-12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 605 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,202 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4,298 |
| 2017-06-15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 412 |
| 2017-06-16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 766 |
| 2017-06-17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 426 |
| 2017-06-18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 332 |
| 2017-06-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 294 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1,337 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 6 | 7 | 411 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 295 |
| 2017-06-23 | 0 | 0 | 6 | 2 | 616 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1,108 |
| 2017-06-25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 326 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 259 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 11 | 3 | 368 |
| 2017-06-28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 277 |
| 2017-06-29 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1,105 |
| 2017-06-30 | 0 | 0 | 11 | 2 | 371 |
May 2017
|
0 | 0 | 66 | 11 | 11,568 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 | 8,768 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,207 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,087 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 843 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,131 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
2016
|
15 | 59 | 43 | 47 | 301,375 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 47 | 33,437 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 860 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 918 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 461 |
| 2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 355 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,267 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1,614 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,515 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,583 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,472 |
| 2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,500 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 402 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 930 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,551 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,502 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 823 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 847 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 994 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,659 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 529 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,438 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 933 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,360 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 736 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,029 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,422 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 | 22,399 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 18 | 30,463 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 19 | 30,675 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 24 | 35,892 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,255 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,047 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
| 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 951 |
| 2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 866 |
| 2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,397 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,189 |
| 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,180 |
| 2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,238 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,190 |
| 2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 756 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 999 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,000 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,517 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,342 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,240 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,065 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,388 |
| 2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,319 |
| 2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,086 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 588 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,462 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 695 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,279 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4,076 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,142 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,190 |
July 2016
|
1 | 2 | 1 | 15 | 31,802 |
June 2016
|
10 | 31 | 1 | 22 | 29,291 |
May 2016
|
4 | 25 | 41 | 10 | 22,771 |
April 2016
|
0 | 1 | 0 | 8 | 16,099 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16,295 |
| 2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 503 |
| 2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 425 |
| 2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 369 |
| 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 417 |
| 2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334 |
| 2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 426 |
| 2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 337 |
| 2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
| 2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 525 |
| 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 |
| 2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,130 |
| 2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,845 |
| 2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 |
| 2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 |
| 2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 448 |
| 2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 324 |
| 2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681 |
| 2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298 |
| 2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 679 |
| 2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,291 |
| 2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 272 |
| 2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 |
| 2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 |
| 2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 297 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 | 15,388 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 | 16,863 |
2015
|
5 | 15 | 73 | 25 | 268,084 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 20,221 |
November 2015
|
0 | 0 | 2 | 7 | 17,447 |
October 2015
|
0 | 0 | 2 | 14 | 20,126 |
September 2015
|
0 | 0 | 41 | 9 | 19,097 |
| 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 513 |
| 2015-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 572 |
| 2015-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2015-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,116 |
| 2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 645 |
| 2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 583 |
| 2015-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 541 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 596 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 634 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 467 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 533 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 511 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 333 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 20 | 4 | 399 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3,230 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 562 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 485 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 407 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 |
| 2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 545 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,494 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 309 |
| 2015-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 488 |
August 2015
|
1 | 3 | 2 | 11 | 21,382 |
July 2015
|
0 | 1 | 0 | 11 | 31,674 |
June 2015
|
1 | 3 | 11 | 8 | 18,037 |
May 2015
|
1 | 1 | 0 | 10 | 18,963 |
April 2015
|
0 | 0 | 5 | 13 | 26,420 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1,228 |
| 2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 850 |
| 2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,245 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 603 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,203 |
| 2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 793 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,390 |
| 2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 848 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,129 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1,347 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 656 |
| 2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 553 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,296 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,037 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 718 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 670 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 819 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 580 |
| 2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,156 |
| 2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 559 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,810 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 762 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 569 |
March 2015
|
1 | 2 | 9 | 12 | 25,379 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 24,076 |
January 2015
|
1 | 5 | 1 | 25 | 25,262 |
2014
|
30 | 119 | 153 | 28 | 421,478 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 | 25,157 |
November 2014
|
0 | 0 | 4 | 28 | 30,764 |
October 2014
|
1 | 5 | 2 | 26 | 41,246 |
September 2014
|
2 | 9 | 2 | 28 | 39,264 |
August 2014
|
0 | 2 | 1 | 27 | 44,505 |
July 2014
|
1 | 7 | 1 | 20 | 40,847 |
June 2014
|
2 | 7 | 0 | 24 | 32,520 |
May 2014
|
4 | 18 | 106 | 19 | 31,356 |
April 2014
|
3 | 11 | 2 | 18 | 34,983 |
| 2014-04-01 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2,154 |
| 2014-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,349 |
| 2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,226 |
| 2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,035 |
| 2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,866 |
| 2014-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 724 |
| 2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 795 |
| 2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,063 |
| 2014-04-09 | 1 | 3 | 0 | 9 | 998 |
| 2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,175 |
| 2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,184 |
| 2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,173 |
| 2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,392 |
| 2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,349 |
| 2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,351 |
| 2014-04-16 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,293 |
| 2014-04-17 | 0 | 0 | 1 | 13 | 981 |
| 2014-04-18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2,028 |
| 2014-04-19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 812 |
| 2014-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 865 |
| 2014-04-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 885 |
| 2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,136 |
